El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante la Resolución Nro. NAC-DGERCGC25-00000034, emitida el 30 de octubre de 2025, ha establecido un nuevo listado de porcentajes de autorretención del impuesto a la renta para las sociedades calificadas como grandes contribuyentes. Si bien esta Resolución incluye un nuevo listado de grandes contribuyentes y sus porcentajes de autorretención, únicamente modifica los porcentajes fijados mediante la Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000024, que se encontraba vigente desde junio de 2024, de cuatro sujetos pasivos. Con esta oportunidad, además, se incluyen nuevos grandes contribuyentes y se excluyen otros.
Los porcentajes actualizados deben ser aplicados por los grandes contribuyentes sobre los ingresos gravados percibidos a partir del mes de octubre de 2025. Esto implica que la declaración y pago de esta autorretención, que debe realizarse en noviembre de 2025, deberá obligatoriamente calcularse con las nuevas tarifas.
Revise los nuevos porcentajes de autorretención en la siguiente tabla:
Nro. NAC-DGERCGC25-00000034
| Razón social | % anterior (jun/2024) | % actualizado (oct/2025) |
| AB INBEV HOLDING ECUADOR AB-INBEV S.A.S. | 1,25% | 1,25% |
| ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 2,28% | 2,28% |
| AC BEBIDAS ECUADOR ACBE CIA.LTDA. | 2,40% | 2,40% |
| ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. | 2,43% | 2,43% |
| ACESCO ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A. ADEPASA | 1,25% | 1,25% |
| AEKIA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA | 1,25% | 1,25% |
| AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AGNAMAR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AGRIPAC S.A. | 1,68% | 1,68% |
| AGROAZUCAR ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AGZULASA CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| AJECUADOR S.A. | 2,40% | 2,40% |
| ALESSA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ALIMENTSA S.A. | 3,00% | 3,00% |
| ALMACENES DE PRATI S.A. | 4,95% | 4,95% |
| ALMACENES JUAN ELJURI CÍA. LTDA. | 3,00% | 3,00% |
| ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A. | 2,12% | 2,12% |
| ALVAREZ BARBA S.A. | 2,59% | 2,59% |
| AMBACAR CIA. LTDA. | 2,25% | 2,25% |
| AMERICAN AIRLINES INC. | 1,25% | 1,25% |
| ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. | 10,00% | 10,00% |
| AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA | 1,25% | 1,25% |
| ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. | 2,25% | 2,25% |
| ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 1,50% | 1,50% |
| ASERTIA COMERCIAL S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ASIAUTO S.A | 1,25% | 1,25% |
| ASISERVY S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ATIMASA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AURELIAN ECUADOR S.A. | 7,00% | 7,00% |
| AUTOLIDER ECUADOR S.A.S. | 1,25% | 1,25% |
| AUTOMEKANO CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S | 1,25% | 1,25% |
| AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA | 2,25% | 2,25% |
| AUTOSHARECORP S.A | 2,25% | 2,25% |
| AVIANCA - ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID | 3,00% | 3,00% |
| AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA | 1,25% | 1,25% |
| AVIPECHICHAL S.A. | 1,25% | 1,25% |
| AYMESA S.A. | 2,15% | 2,15% |
| BAGATOCORP S.A. | 1,25% | 1,25% |
| BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 6,50% | 6,50% |
| BANCO AMAZONAS S.A. | 4,00% | 4,00% |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | 5,00% | 5,00% |
| BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO | 5,00% | 5,00% |
| BANCO DE LOJA S A | 4,00% | 4,00% |
| BANCO DE MACHALA S A | 4,00% | 4,00% |
| BANCO DEL AUSTRO S. A | 4,00% | 4,00% |
| BANCO DEL PACIFICO S.A. | 5,00% | 5,00% |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 5,00% | 5,00% |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S. A. | 4,00% | 4,00% |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | 5,00% | 5,00% |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | 5,00% | 5,00% |
| BANCO PICHINCHA CA | 5,00% | 5,00% |
| BANCO PROCREDIT S.A. | 4,00% | 4,00% |
| BANCO SOLIDARIO S.A. | 4,00% | 4,00% |
| BASF ECUATORIANA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| BAYER S.A. | 2,41% | 2,41% |
| BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A | 2,40% | 2,40% |
| BEIERSDORF S.A. | 6,00% | 6,00% |
| BEST DOCTORS S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA | 1,25% | 1,25% |
| BEVERAGE BRAND & PATENTS COMPANY BBPC S.A. | 10,00% | 10,00% |
| BIMBO ECUADOR S.A. | 2,25% | 2,25% |
| BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| BRENNTAG ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| BROADNET S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CARGILL DEL ECUADOR CARGILLECUADOR CIA. LTDA. | 0,79% | 0,79% |
| CARTIMEX S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CARTONES NACIONALES S.A. CARTOPEL | 3,39% | 3,39% |
| CASABACA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CEPSA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CERVECERIA NACIONAL CN S.A. | 5,00% | 5,00% |
| CHAIDE Y CHAIDE S.A. | 3,00% | 3,00% |
| CHINA RAILWAY 19 BUREAU GROUP CORPORATION | 6,00% | 6,00% |
| CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A. | 3,31% | 3,31% |
| CITIBANK N. A. SUCURSAL ECUADOR | 4,00% | 4,00% |
| CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA. | 2,15% | 2,15% |
| COFIMAR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. | 2,59% | 2,59% |
| COMERCIAL ETATEX C.A. | 2,25% | 2,25% |
| COMERCIAL KYWI S.A. | 4,00% | 4,00% |
| COMISARIATO DEL CONSTRUCTOR S.A. COMITRUCTOR | 1,25% | 1,25% |
| COMOHOGAR SA | 3,00% | 3,00% |
| COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. | 1,25% | 1,25% |
| COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A. | 2,25% | 2,25% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A. | 2,50% | 2,50% |
| COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. | 1,25% | 1,25% |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A. | 10,00% | 10,00% |
| CONAUTO C.A. | 1,25% | 1,25% |
| CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. | 3,00% | 3,00% |
| CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. | 2,25% | 2,25% |
| CONFITECA C.A. | 3,00% | 3,00% |
| CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | 1,25% | 1,25% |
| CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI | 6,00% | 6,00% |
| CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA | 1,25% | 1,25% |
| CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17 | 10,00% | 10,00% |
| CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. | 8,00% | 8,00% |
| CONSORCIO URVASEO | 3,98% | 3,98% |
| CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | 6,50% | 6,50% |
| CONSTRUMERCADO S.A. | 10,00% | 10,00% |
| CONTECON GUAYAQUIL S.A. | 3,29% | 3,29% |
| CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA. | 3,00% | 3,00% |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA. | 3,00% | 3,00% |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA. | 3,00% | 3,00% |
| COPACIGULF S.A. | 2,25% | 2,25% |
| CORPETROLSA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CORPORACION AZENDE S.A. | 2,99% | 2,99% |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. | 2,25% | 2,25% |
| CORPORACION FAVORITA C.A. | 2,79% | 1,90% |
| CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CORPORACION PROAUTO S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CORPORACION QUIPORT S.A. | 2,25% | 2,25% |
| CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A. | 2,25% | 2,25% |
| CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNANDEZ S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CRECOSCORP S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CRESA-RETAIL S. A. S. | 1,25% | 1,25% |
| CRESIO CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS SA | 1,25% | 1,25% |
| CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA | 5,00% | 5,00% |
| CULTIVO Y EXPORTACION ACUICOLA CEAEXPORT S.A. | 1,25% | 1,25% |
| CUYABENOPETRO S A | 3,00% | 3,00% |
| DELI INTERNACIONAL S.A. | 1,25% | 1,25% |
| DEVIES CORP S.A. | 1,25% | 1,25% |
| DHL EXPRESS ECUADOR S.A. | 2,25% | 2,25% |
| DINADEC S.A. | 2,15% | 2,15% |
| DIPAC MANTA S.A. | 2,43% | 2,43% |
| DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A. | 5,00% | 5,00% |
| DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.S. | 1,25% | 1,25% |
| DITECA S.A. | 1,98% | 1,98% |
| DK MANAGEMENT SERVICES S.A. | 2,29% | 2,29% |
| DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| DPWORLD POSORJA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| DULCAFE S.A. | 3,85% | 3,85% |
| DURAGAS S.A. | 2,00% | 2,00% |
| DURALUM S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ECO-KAKAO S.A. | 0,79% | 0,79% |
| ECONOFARM S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ECUABEIBEN CIA. LTDA. | 2,25% | 2,25% |
| ECUACORRIENTE S.A. | 7,50% | 7,50% |
| ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A | 0,79% | 0,79% |
| ECUAGREENPRODEX S.A. | 1,25% | 1,25% |
| ECUAJUGOS SA | 2,40% | 2,40% |
| ECUASANITAS S.A. | 2,25% | 2,25% |
| EDESA SA | 1,25% | 1,25% |
| ELECTROCABLES C.A. | 2,25% | 2,25% |
| ELECTROLUX C.A. | 3,45% | 3,45% |
| ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. | 1,25% | 1,25% |
| EMPACADORA CRUSTAMAR S.A. EMPACRUSA | 1,25% | 1,25% |
| EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | 1,25% | 1,25% |
| EMPACRECI S.A. | 1,25% | 1,25% |
| EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | 1,25% | 1,25% |
| ENAP SIPETROL S.A. - ENAP SIPEC | 10,00% | 10,00% |
| ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA | 1,25% | 1,25% |
| ENVASES DEL LITORAL S.A. | 1,25% | 1,25% |
| EQUINOX ECUADOR S.A. | 2,02% | 2,02% |
| EQUISUIZA SEGUROS S.A. | 1,50% | 1,50% |
| EUROFISH S.A. | 1,25% | 1,25% |
| EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA | 1,25% | 1,25% |
| EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S. A. | 1,25% | 1,25% |
| EXPORTQUILSA & PRODUCTORES ASOCIADOS S.A. | 1,25% | 1,25% |
| EXPOTUNA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| F.V - AREA ANDINA S.A. | 2,25% | 2,25% |
| FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | 2,25% | 2,25% |
| FARMACIAS SANTAMARTHA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| FARMAENLACE CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| FARMAGRO S.A. | 2,08% | 2,08% |
| FERMAGRI S.A. | 1,25% | 1,25% |
| FERREMUNDO S.A.S. | 1,25% | 1,25% |
| FERRERO DEL ECUADOR S.A. | 5,00% | 5,00% |
| FERRO TORRE S.A. | 2,43% | 2,43% |
| FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A. | 1,25% | 1,25% |
| FERTISA AGIF C.L. | 1,25% | 1,25% |
| FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES SERVICIOS C.L. | 2,08% | 2,08% |
| FILTROCORP S.A. | 2,25% | 2,25% |
| FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. | 1,25% | 1,25% |
| FLEXIPLAST S.A. | 4,00% | 4,00% |
| FORTIDEX S.A. | 2,25% | 2,25% |
| FRIGOLANDIA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| FRIGOPESCA C.A. | 1,25% | 1,25% |
| FRUTADELI S.A. | 1,25% | 1,25% |
| FUNDAMETZ S.A. | 1,25% | 1,25% |
| GALAPESCA S.A. | 2,25% | 2,25% |
| GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD. | 10,00% | 10,00% |
| GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA | 2,25% | 1,90% |
| GERMANMOTORS S.A. | 1,25% | 1,25% |
| GISIS S.A. | 1,25% | 1,25% |
| GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A | 2,41% | 2,41% |
| GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| GRAIMAN CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| GREEN EXPRESS S.A. GREENEXPRESA | 1,25% | 1,25% |
| GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. | 2,25% | 2,25% |
| GRUPO TRANSBEL S.A. | 2,25% | 2,25% |
| GTM-ECUADOR S A | 2,25% | 2,25% |
| GUAYATUNA S.A. | 2,25% | 2,25% |
| HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L. | 6,50% | 6,50% |
| HEINEKEN ECUADOR S.A. | 2,99% | 2,99% |
| HERBALIFE DEL ECUADOR S.A. | 2,25% | 2,25% |
| HIDALGO E HIDALGO S.A. | 6,00% | 7,60% |
| HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 1,50% | 1,50% |
| HIVIMAR S.A. | 3,00% | 3,00% |
| HOLCIM AGREGADOS S.A. | 6,09% | 6,09% |
| HOLCIM ECUADOR S.A. | 5,64% | 5,64% |
| HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA. | 2,01% | 2,01% |
| IASA S.A. | 1,98% | 1,98% |
| IASA-SERVICIO S.A. | 2,25% | 2,25% |
| IBM DEL ECUADOR C.A. | 3,03% | 3,03% |
| ICESA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| IDEAL ALAMBREC S.A. | 2,25% | 2,25% |
| IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| IMPORTACIONES VENTURA IMPOVENTURA C.A. | 1,25% | 1,25% |
| IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA. | 2,25% | 2,25% |
| IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A | 3,39% | 3,39% |
| INARPI S.A. | 3,29% | 3,29% |
| INBALNOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INDUAUTO S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INDURAMA ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. | 2,25% | 2,25% |
| INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A. | 5,07% | 5,07% |
| INDUSTRIAL DANEC S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INDUSTRIAL MOLINERA CA | 1,25% | 1,25% |
| INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INDUSTRIAL SURINDU S.A. | 4,00% | 4,00% |
| INDUSTRIAS ALES C. A. | 1,25% | 1,25% |
| INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA | 1,25% | 1,25% |
| INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. | 1,98% | 1,98% |
| INMOBILIARIA GUANGALA S.A. | 0,79% | 0,79% |
| INMOBILIARIA MOTKE S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INPROEL S.A. | 2,01% | 2,01% |
| INT FOOD SERVICES CORP S.A. | 2,25% | 2,25% |
| INTACO ECUADOR S.A. | 3,47% | 3,47% |
| INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INTEGRACION AVICOLA ORO S.A. | 1,25% | 1,25% |
| INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. | 4,37% | 4,37% |
| INTEROC S.A. | 1,68% | 1,68% |
| INVERNEG S.A. | 2,25% | 2,25% |
| IPAC S.A. | 2,25% | 2,25% |
| JABONERIA WILSON S.A. | 2,25% | 2,25% |
| KENVUE ECUADOR S.A. | 5,00% | 5,00% |
| KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. | 2,25% | 2,25% |
| KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA | 1,25% | 1,25% |
| KMOTOR S.A. KMOT | 1,25% | 1,25% |
| KUBIEC S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LA FABRIL S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LA GANGA R.C.A. S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 1,50% | 1,50% |
| LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A. | 2,41% | 2,41% |
| LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. | 2,41% | 2,41% |
| LACTEOS SAN ANTONIO C.A. | 1,25% | 1,25% |
| LAFATTORIA S.A. | 2,25% | 2,25% |
| LAN CARGO S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LATINA SEGUROS C.A. | 1,50% | 1,50% |
| LETERAGO DEL ECUADOR S.A | 1,25% | 1,25% |
| LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. | 2,25% | 2,25% |
| LILE S.A. | 6,00% | 6,00% |
| LIMBOMAR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LINDE ECUADOR S.A. | 5,00% | 5,00% |
| LIRIS S.A. | 1,25% | 1,25% |
| LOGISTICA BANANERA S.A LOGBAN | 2,25% | 2,25% |
| LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA | 3,00% | 3,00% |
| LUBRIVAL S.A. | 3,00% | 3,00% |
| MABE ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| MACROMODA S.A. | 2,25% | 2,25% |
| MAPFRE ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1,50% | 1,50% |
| MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | 1,25% | 1,25% |
| MARBELIZE S.A. | 1,25% | 1,25% |
| MARCIMEX S A | 2,25% | 2,25% |
| MASGAS S.A. | 1,25% | 1,25% |
| MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. | 2,41% | 2,41% |
| MEGA SANTAMARIA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| MEGADATOS S.A. | 4,00% | 4,00% |
| MEGALABS-PHARMA S.A. | 2,28% | 2,28% |
| MEGAMETALES S.A. | 2,25% | 2,25% |
| MEGAPROFER S.A. | 1,25% | 1,25% |
| MERCANDINA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| METALKING S.A. | 1,25% | 1,25% |
| METROCAR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| MEXICHEM ECUADOR S.A. | 4,00% | 4,00% |
| MODERNA ALIMENTOS S.A. | 2,25% | 2,25% |
| MOLINOS CHAMPION MOCHASA S.A.S. | 2,25% | 2,25% |
| MONDELEZ ECUADOR C. LTDA. | 6,00% | 6,00% |
| MOSUMI S.A. CEN | 2,25% | 2,25% |
| MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. | 2,02% | 2,02% |
| N&CO-ECUADOR S.A.S | 1,25% | 1,25% |
| NATLUK S.A. | 1,25% | 1,25% |
| NATURISA S. A. | 2,60% | 2,60% |
| NEFROCONTROL S.A. | 2,28% | 2,28% |
| NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. | 2,25% | 2,25% |
| NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 2,25% | 2,25% |
| NESTLE ECUADOR S.A. | 2,25% | 2,25% |
| NEXSYS DEL ECUADOR | 1,25% | 1,25% |
| NIRSA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| NOBOA TRADING CO TCN S.A. | 1,25% | 1,25% |
| NOVACERO S.A | 2,25% | 2,25% |
| NOVARTIS ECUADOR S.A. | 2,41% | 2,41% |
| NOVISOLUTIONS CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | 2,11% | 2,11% |
| NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| OBEN ECUADOR S.A. | 5,00% | 5,00% |
| OCEANBAT S.A. | 1,94% | 1,94% |
| OLAM ECUADOR S.A. | 0,79% | 0,79% |
| OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 2,25% | 2,25% |
| OMNILIFE DEL ECUADOR S.A. | 6,00% | 6,00% |
| ORIONOIL ER S.A. | 10,00% | 10,00% |
| ORODELTI S.A. | 1,25% | 1,25% |
| OTECEL S.A. | 4,00% | 4,00% |
| PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 1,25% | 1,25% |
| PAPELERA NACIONAL S.A. | 3,39% | 3,39% |
| PARDALISERVICES S.A. | 8,00% | 8,00% |
| PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| PCR-ECUADOR S.A. | 10,00% | 10,00% |
| PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA. | 4,00% | 4,00% |
| PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. | 1,25% | 1,25% |
| PETROORIENTAL S.A. | 10,00% | 10,00% |
| PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. | 2,25% | 2,25% |
| PICHINCHA SISTEMAS ACOVI CA | 7,00% | 7,00% |
| PINTURAS CONDOR SA | 2,51% | 2,51% |
| PINTURAS UNIDAS S.A. | 2,51% | 2,51% |
| PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. | 2,25% | 2,25% |
| PLASTICOS RIVAL CIA LTDA | 3,00% | 3,00% |
| PLASTICSACKS S.A.S. | 2,25% | 2,25% |
| PLUSPETROL ECUADOR B.V | 10,00% | 10,00% |
| POLLO FAVORITO SA POFASA | 3,00% | 3,00% |
| PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S A | 1,25% | 1,25% |
| PROCESADORA DEL RIO SA PRORIOSA | 1,25% | 1,25% |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA | 2,25% | 2,25% |
| PROCESADORA POSORJA PROPOSORJA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA. | 2,25% | 2,25% |
| PRODUCTORA CARTONERA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A | 4,00% | 4,00% |
| PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA | 1,25% | 1,25% |
| PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR C.L. | 1,25% | 1,25% |
| PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PRODUMAR S.A. | 3,48% | 3,48% |
| PROMARISCO S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA | 1,25% | 1,25% |
| PROVEFRUT S.A. | 2,25% | 2,25% |
| PTIE-PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| PUNTONET S.A. | 2,25% | 2,25% |
| PYCCA S.A. | 2,25% | 2,25% |
| QUALA ECUADOR S A | 1,25% | 1,25% |
| QUIFATEX S.A. | 1,25% | 1,25% |
| QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A. | 2,08% | 2,08% |
| QUIMPAC ECUADOR S.A QUIMPACSA | 4,00% | 4,00% |
| QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL | 1,25% | 1,25% |
| REASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. | 1,50% | 1,50% |
| REDMAS-ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.L. | 1,25% | 1,25% |
| REYLACTEOS C.L. | 1,25% | 1,25% |
| RHENUS LOGISTICS ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. | 1,25% | 1,25% |
| ROCHE ECUADOR S.A. | 2,41% | 2,41% |
| SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SALICA DEL ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A. | 2,25% | 2,25% |
| SANOFI - AVENTIS DEL ECUADOR S.A. | 2,28% | 2,28% |
| SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. | 6,50% | 6,50% |
| SEGUROS ALIANZA S A | 1,50% | 1,50% |
| SEGUROS ATLANTIDA SEGURATLANTIDA S.A. | 1,50% | 1,50% |
| SEGUROS CONFIANZA S.A. | 2,00% | 2,00% |
| SEGUROS UNIDOS S.A. | 1,50% | 1,50% |
| SEMVRA-ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SEMVRA-VECONSA S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SERTECPET S.A. | 3,00% | 3,00% |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SERVICIOS PETROLEROS IGAPO S.A. | 8,00% | 8,00% |
| SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | 3,82% | 3,82% |
| SHAYA ECUADOR SA | 8,00% | 8,00% |
| SHEMLON. S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SIGMAEC CIA LTDA | 4,00% | 4,00% |
| SIGMAPLAST S.A. | 3,00% | 3,00% |
| SIKA ECUATORIANA S.A. | 5,00% | 5,00% |
| SIMED S. A. | 4,05% | 4,05% |
| SITES ECUADOR (ECU-SITES) S.A.S. | 6,00% | 6,00% |
| SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. | 2,01% | 2,01% |
| SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. | 1,25% | 1,25% |
| SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. | 1,25% | 1,25% |
| SOFTYS ECUADOR S.A. | 1,25% | 1,25% |
